| Generation | Substrate Size (mm) | Panel Maker |
| 3G | 550 | 650 | Boe-Hydis | Wintek | IDTech | NEC | Samsung | | |
| 3G | 550 | 670 | CPT | TMD | EPSON | | | | |
| 3.5G | 590 | 670 | LG. Philips | | | | | | |
| 3.5G | 600 | 720 | Samsung | AUO | | | | | |
| 3.5G | 610 | 720 | AUO | | | | | | |
| 3.5G | 620 | 720 | Boe-Hydis | | | | | | |
| 3.5G | 620 | 750 | CMO | AUO | Toppoly | | | | |
| 4G | 650 | 830 | Hitachi | | | | | | |
| 4G | 680 | 880 | AUO | CMO | CPT | LG.Philips | Sharp | EPSON | |
| 4.5G | 730 | 920 | CPT | Hitachi | InnoLux | Samsung | TMD | | |
| 5G | 1000 | 1200 | LG. Philips | | | | | | |
| 5G | 1100 | 1250 | AUO | LG. Philips | Samsung | | | | |
| 5G | 1100 | 1300 | AUO | Boe-OT | CMO | InnoLux | Samsung | SVA-NEC | InfoVision |
| 5G | 1200 | 1300 | Hannstar | | | | | | |
| 5.5G | 1300 | 1500 | CMO | | | | | | |
| 6G | 1500 | 1800 | AUO | Sharp | | | | | |
| 6G | 1500 | 1850 | AUO | CPT | LG.Philips | IPS Alpha | CMO* | | |
| 7G | 1870 | 2200 | Samsung | S-LCD | | | | | |
| 7.5G | 1950 | 2250 | AUO | CMO | LG. Philips | | | | |
| 8G | 2160 | 2460 | Sharp | | | | | | |
| 8G | 2200 | 2500 | S-LCD | | | | | | |
| 10G | 2850 | 3050 | Sharp* | | | | | | |
中国大陆目前只有3间LCD面板厂,都是属于5G线:
BOE-OT 京东方,SVA-NEC 上广电,InfoVision 龙腾
[
本帖最后由 gchan 于 2008-6-9 13:00 编辑 ]