温州
映泰主板价格表!! 各位公司老大们好!我是文禾(映禾)渠道部钟波 !以上价格来点从优
联系电话:0755-89869299 手机:15868090904 QQ:412066667 公司地址:温州电脑市场367B
承招县级市经销商,反利情况来点咨询!!
以客户为尊、创造优良品质为目标
提升产品品质与快速完善的售后服务为诉求,以取得客户的肯定,并随时掌控正确的市场信息与客户需求,以明确掌握产品最新发展趋势并以创造出卓越赋有潜力的产品为导向。因此,我们始终坚持对顾客所做的每句承诺,要以最完美的产品品质,来提供顾客最满意的服务,
更尽可能降低成本,减少不必要的浪费,以便将更多的利益、更优惠的价格回馈给客户,也藉此与客户建立长久互利互惠的关系,及于社会大众,更秉持与共存共荣的诚恳信念,以"追求双赢"为企业与客户最终的目标。
新品
| P35D2-A7 | 600 | A | P35+ICH9 | 1333 | 775 | 4*DDR2-800 | Y | 1 | 4X+1 | 3 | | 10 | 12 | 千 |
| P31D2-A7 | 480 | A | P31+ICH7 | 1333 | 2*DDR2-800 | Y | 1 | 2 | 3 | | 6 | 8 | 千 |
| 915P-A7 Combo | 180 | A | 915P | 800 | DDR+DDR2 | Y | 1 | 4X | 3 | | 6 | 8 | 百 |
GF7100P-M7S | 480 | M | GF7100+NF630i | 1333 | 2*DDR2-800 | | 1 | 1 | 2 | DX9 | 10 | 10 | 百 |
GF7050V-M7 | 380 | M | GF7050+NF610i | 1333 | 2*DDR2-667 | | 1 | 1 | 2 | DX9 | 6 | 8 | 百 |
| G31-M7 | 460 | M | G31 | 1600 | 2*DDR2-800 | Y | 1 | 1 | 2 | DX9 | 6 | 8 | 百 |
*945GC-M7 TE* | 345 | M | 945GC | 1066 | 2*DDR2-667 | Y | 1 | 1 | 2 | DX9 | 6 | 8 | 百 |
新品
新品
| TP35D3-A7 DELUXE | 1300 | A | P35+ICH9R | 1333 | 4*DDR3-1333 | Y | 1 | 3 | 2 | | 10 | 12 | 双千 |
| TP35D2-A7 SE | 670 | A | P35+ICH9 | 1333 | 4*DDR2-1066 | Y | 1 | 4X+1 | 3 | | 10 | 12 | 千 |
| TF650iU-A7 | 510 | A | nForce650i Ultra | 1333 | 4*DDR2-800 | Y | 1 | 2 | 3 | | 8 | 8 | 千 |
| TF7150U-M7 | 660 | M | GF7150+NF630i | 1333 | 2*DDR2-800 | | 1 | 1 | 2 | DX9 | 10 | 10 | 千 |
| TF7100P-M7 | 580 | M | GF7100+NF630i | 1333 | 2*DDR2-800 | | 1 | 1 | 2 | DX9 | 10 | 10 | 千 |
TPower N750 | 930 | A | nForce 750a | 1000 | AM2 | 4*DDR2-1066 | Y | 2 | 1 | 3 | | 10 | 12 | 千 |
TF570 SLI A2+ | 630 | A | nF570LT SLI | 1000 | 4*DDR2-800 | Y | 2 | 2 | 3 | | 10 | 10 | 千 |
| TA770 A2+ | 580 | A | A770
| 1000 | 4*DDR2-800 | Y | 1 | 2 | 3 | | 8 | 10 | 千 |
TF560-A2+ | 560 | A | nForce 560 | 1000 | 4*DDR2-800 | Y | 1 | 2 | 4 | | 10 | 10 | 千 |
TF520-A2+ | 470 | A | nForce 520 | 1000 | 4*DDR2-800 | Y | 1 | 2 | 4 | | 10 | 10 | 千 |
TF8200 A2+ | 720 | A | Geforce8200 | 1000 | 4*DDR2-1066 | Y | 1 | 2 | 3 | DX10 | 10 | 12 | 千 |
TF8200 A2+ SE | 595 | A | Geforce8200 | 1000 | 4*DDR2-1066 | Y | 1 | 2 | 3 | DX10 | 10 | 12 | 千 |
TA780G M2+ HP | 640 | M | A780G
| 1000 | 4*DDR2-1066 | Y | 1 | 1 | 2 | DX10 | 8 | 10 | 千 |
TA780G M2+ | 610 | M | A780G
| 1000 | 4*DDR2-1066 | Y | 1 | 1 | 2 | DX10 | 8 | 10 | 千 |
TA690G-AM2 | 490 | M | A690G | 1000 | 4*DDR2-800 | Y | 1 | 1 | 2 | DX9 | 8 | 10 | 千 |
TF7025-M2 | 470 | M | Geforce7025 | 1000 | 4*DDR2-800 | Y | 1 | 1 | 2 | DX9 | 10 | 10 | 千 |
| AMD | NF520-A2G SE | 410 | A | nForce 520 | 1000 | 4*DDR2-800 | Y | 1 | 2 | 4 | | 6 | 8 | 千 |
| *NF520-A2 SE* | 385 | A | nForce 520 | 1000 | 4*DDR2-800 | Y | 1 | 2 | 4 | | 6 | 8 | 百 |
| A740G M2+ | 480 | M | A740G / SB700 | 1000 | 4*DDR2-800 | Y | 1 | 1 | 2 | DX9 | 6 | 10 | 百 |
| A690G-M2+ | 430 | M | A690G | 1000 | 2*DDR2-800 | Y | 1 | 1 | 2 | DX9 | 6 | 10 | 百 |
GF7050-M2 | 400 | M | Geforce7050 | 1000 | 4*DDR2-800 | Y | 1 | 1 | 2 | DX9 | 6 | 10 | 百 |
| *GF7025-M2 TE* | 365 | M | Geforce7025 | 1000 | 4*DDR2-800 | Y | 1 | 1 | 2 | DX9 | 6 | 10 | 百 |
| *MCP6P-M2* | 350 | M | MCP61P | 1000 | 2*DDR2-800 | Y | 1 | | 2 | DX9 | 6 | 10 | 百 |
[
本帖最后由 loveleon 于 2008-5-10 02:17 编辑 ]