| | 产品名称 | 芯片组 | 其他 特点 | 核心价 | 批发价 | 备注 |
| socket775 | GA-X48-DQ6 | Intel® X48 + ICH9R | 准12相电源/固态/全铜无风扇静音式热导管散热技术 | | 2520 | 高端 |
| GA-EP35-DS4 | Intel® p35 + ICH9R | 全铜无风扇静音式热导管散热技术/双显 | | 1450 | 高端 |
| GA-EP35C-DS3R | Intel® p35 + ICH9R | 准12相电源/固态/全铜无风扇静音式热导管散热技术 | | 1200 | 高端主推 |
| GA-EP35-DS3 | Intel® p35 + ICH9R | 准12相电源/固态/全铜无风扇静音式热导管散热技术 | | 900 | 高端主推 |
| GA-EP35-DS3L | Intel® p35 + ICH9R | 准12相电源/固态/全铜无风扇静音式热导管散热技术 | | 800 | 高端主推 |
| GA-P35-S3G | Intel® p35 + ICH9R | CPU 电源模组采用全固态电容设计 | 640 | 690 | 高端主推 |
| GA-EP31-DS3L | Intel® p31 + ICH7 | 全固态电容主板设计/双1066/支持千兆网络 | 560 | 610 | 中端做单 |
| GA-P31-S3G | Intel® p31 + ICH7 | 全铜无风扇静音式热导管散热技术/双1066/支持千兆网络 | 480 | 530 | 中端主力 |
| GA-G31MF-S2 | Intel® g31 + ICH7 | 全铜无风扇静音式热导管散热技术/双1066/支持千兆网络 | 490 | 550 | 主力 |
| GA-G31M-S2L | Intel® g35 + ICH7 | CPU 电源模组采用全固态电容设计 | 420 | 460 | 主力 |
| GA-945PL-S3G | Intel® 945 + ICH7 | 全固态电容主板设计/双667/支持千兆网络 | 415 | 455 | 低端做量 |
| GA-945GCM-S2L | Intel® 945Gc + ICH7 | CPU 电源模组采用全固态电容设计/双667 | 325 | 385 | 低端做量 |
| Socket940 | GA-MA790FX-DQ6 | AMD 790FX+SB600 | 日制表面黏着电容/全铜热导管散热技术/双通道DDR21066 | | 2020 |
高端 |
| GA-MA790FX-DS5 | 日制表面黏着电容/全铜热导管散热技术/双通道DDR21066 | | 1820 |
高端 |
| GA-MA770-DS3 | A770
| 全固态电容主板设计/双1066 | 720 | 770 | 中端做单 |
| GA-MA770-S3 | A770
| 全固态电容主板设计/双1066 | 600 | 670 | 中端做单 |
| GA-MA78G-DS3H | A780G
| 全固态电容主板设计/双1066/支持千兆网络 | 690 | 760 | 中端 |
| GA-MA78GM-S2H | A780G
| 全固态电容主板设计/双1066/支持千兆网络 | 600 | 660 | 中端 |
| GA-M56S-S3 | NVIDIA® nForce 560 | 支持双DDR2 800内存/1394 | 540 | 560 | 做单 |
| GA-M52S-S3P | GF 6100 / nF 430a
| 支持双DDR2 800内存 | 430 | 500 | 低端做量 |
| GA-M52L-S3 | GF 6100 / nF 430a
| 支持双DDR2 800内存 | 390 | 445 | 低端做量 |
| GA-M68SM-S2L | GF 7025 / nF 630a
| 支持双DDR2 800内存/支持 DVI 与 HDCP 功能 | 410 | 460 | 低端 |
| GA-M61PME-S2 | GF 6100 / nF 430a
| 支持双DDR2 800内存 | 315 | 365 | 低端做量 |