第二城公测启动在即免费内测火热进行中大参考社区注册会员收费标准及相应权限加盟世平伟业软件渠道请立即填写注册表欢迎大参考社区会员踊跃订阅短讯通服务
 58 123
发新话题

其 它

标题 作者 回复/查看 最后发表
  Gartner:Q1全球电脑出货7110万台同比增12.3% - [阅读权限 5] money 2008-4-17 7 / 73 2008-4-26 16:23 by liufucheng
  调研:08年第一季我国彩电总销量达到964万台! - [阅读权限 4] money 2008-4-23 0 / 14 2008-4-23 09:44 by money
  调研:Q1平板电视需求量210万台同比增长了27% - [阅读权限 5] money 2008-4-21 0 / 14 2008-4-21 11:41 by money
  调研:亚太地区已超越美国,跃升为最大PC市场 - [阅读权限 5] 见习管理员 2008-4-1 1 / 46 2008-4-19 15:54 by lb885
  IDC:全球PC第一季出货6949万台同比增长14.6% - [阅读权限 5] money 2008-4-17 2 / 45 2008-4-18 17:14 by foxtek
  发改委:2010年我国信息产业总收入将达10万亿 - [阅读权限 5] money 2008-4-18 0 / 10 2008-4-18 16:54 by money
  Gartner:今年全球芯片设备支出将会下降近20% - [阅读权限 5] money 2008-4-17 0 / 9 2008-4-17 10:18 by money
  数据:07年我国电子信息产业固定资产投资公报 - [阅读权限 5] 附件 后备管理员 2008-4-16 0 / 9 2008-4-16 12:32 by 后备管理员
  iSuppl:美国经济低迷,下调芯片产业增速预期 - [阅读权限 5] money 2008-4-11 1 / 20 2008-4-11 15:02 by tanyan
  Gartner:Q1全球芯片销售额下跌7% 但尚未失控 - [阅读权限 5] money 2008-4-8 2 / 33 2008-4-11 09:30 by iyzllcih
  发改委:去年我国高技术产业实现增值近二万亿 - [阅读权限 5] money 2008-4-7 0 / 11 2008-4-7 15:38 by money
  Gartner:2007年全球前10大半导体公司的排名! - [阅读权限 5] money 2008-4-1 3 / 59 2008-4-6 23:00 by LYHY
  Gartner:调降2008年全球个人计算机销售预期! - [阅读权限 5] 我顶你个肺 2008-3-26 6 / 77 2008-4-6 22:52 by LYHY
  iSuppli:2007年全球前10大半导体公司的排名! - [阅读权限 5] money 2008-3-21 5 / 85 2008-3-31 13:41 by smallerboat
  SEMI:2007年全球半导体设备销售额成长了近6% - [阅读权限 5] money 2008-3-27 0 / 10 2008-3-27 12:00 by money
  预测:未來5年中国电子资讯产业将保持20%增速 - [阅读权限 5] 叶培成 2008-3-14 4 / 45 2008-3-21 15:19 by wd_fz
  Gartner:08年全球半导体市场成长率调降近1/2 - [阅读权限 5] 我顶你个肺 2008-3-3 2 / 25 2008-3-9 18:39 by jessenyang
  数据:07年中国电子信息产业的销售增长近二成 - [阅读权限 5] 我顶你个肺 2008-2-28 0 / 15 2008-2-28 09:42 by 我顶你个肺
 58 123
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式