第二城公测启动在即免费内测火热进行中大参考社区注册会员收费标准及相应权限加盟世平伟业软件渠道请立即填写注册表欢迎大参考社区会员踊跃订阅短讯通服务
发新话题

其 它

标题 作者 回复/查看 最后发表
  调研:五月份全球半导体市场销售量同比增7.5% - [阅读权限 5] money 2008-7-1 0 / 6 2008-7-1 10:14 by money
  调研:全球电脑数量已达10亿台 在6年内将翻番 - [阅读权限 5] money 2008-6-24 2 / 49 2008-6-26 09:20 by 康牛
  IDC:2008年全球PC出货数量将同比增长近15.2% - [阅读权限 5] 后备管理员 2008-6-16 2 / 66 2008-6-25 21:21 by hzh918
  CNNIC:报告称2008年上半年网购市场达162亿元 - [阅读权限 5] money 2008-6-25 0 / 11 2008-6-25 09:37 by money
  调研:一季度网游规模46.5亿,运营商差距缩小 - [阅读权限 5] money 2008-6-21 1 / 28 2008-6-24 13:10 by 我爱的天空
  调研:2008年全球半导体销售成长率将降至4.3% - [阅读权限 5] money 2008-6-12 0 / 6 2008-6-12 11:04 by money
  Gartner:前10强大洗牌 台积电联电分居第一二 - [阅读权限 5] 见习管理员 2008-4-29 4 / 100 2008-6-9 13:30 by it幸存者
  IDC:全球第一季度微处理器发货同比增长25.7% - [阅读权限 5] money 2008-6-4 2 / 35 2008-6-8 12:05 by it幸存者
  Gartner:NAND闪存现货价创下连续5周最大跌幅 - [阅读权限 5] money 2008-6-4 1 / 27 2008-6-6 00:31 by mustard
  调研:4月全球芯片销售212亿美元,同比增5.9% - [阅读权限 5] money 2008-6-3 1 / 10 2008-6-5 10:45 by nickolson
  数据:富士通西门子称25年后 CPU内核超10万个 - [阅读权限 5] 石山林 2008-5-20 5 / 48 2008-6-2 21:29 by ch551712
  调研:08年第1季度全球半导体材料市场成长11% - [阅读权限 5] money 2008-5-20 0 / 5 2008-5-20 10:36 by money
  iSuppli:2007年全球无线半导体市场增长7.66% - [阅读权限 5] money 2008-5-19 0 / 4 2008-5-19 11:45 by money
  数据:08年全球半导体材料市场 成长率上看11% - [阅读权限 10] admin888 2008-5-15 1 / 29 2008-5-15 18:55 by fengfeng
  调研:一季度全球等离子面板出货大幅增长五成 - [阅读权限 5] money 2008-5-7 2 / 19 2008-5-13 09:00 by 合作
  IDC:Q1亚洲PC出货量增长了19%,联想稳居第一 - [阅读权限 5] money 2008-4-22 12 / 126 2008-5-9 11:02 by mantoutang
  调研:全球Q1液晶电视面板出货量达到2500万片 - [阅读权限 5] money 2008-4-29 3 / 34 2008-5-5 14:51 by 030104024
  高盛:奥运令中国网络品牌广告增收6500万美元 - [阅读权限 5] money 2008-4-28 1 / 15 2008-4-29 12:55 by lymgen
  数据:一季度电子信息产业的固定投资增速放缓 - [阅读权限 6] money 2008-4-29 0 / 6 2008-4-29 09:49 by money
  调研:全球大尺寸液晶面板三月出货超4000万片 - [阅读权限 5] money 2008-4-28 3 / 32 2008-4-29 09:09 by dasinge
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式