46 123
发新话题

其 它

标题 作者 回复/查看 最后发表
  公告:大参考社区关于版主特殊权益的详细介绍   1 2 3 4 5 New 社区管理员 2007-8-19 65 / 6765 2008-7-6 21:17 by ldy2580
  导读:关于大参考社区积分互换实行制度最新版   1 2 3 New 社区管理员 2008-5-10 43 / 4816 2008-7-6 19:20 by star4466
  公告:第一批大参考广告牌陆续现身16重点城市 附件   1 2 3 4 5 6 .. 18 New 管理员 2007-10-9 268 / 61634 2008-7-6 19:15 by 2008hu415
  公告:大参考社区收费标准第一版方案全面出炉   1 2 3 4 5 6 .. 9 社区管理员 2008-3-13 121 / 19638 2008-7-3 11:50 by shdhmt
活动 预告:第一届大参考社区会员代表大会金秋开幕   1 2 3 4 5 社区管理员 2008-3-20 62 / 6980 2008-7-2 12:34 by dzh1325
  通知:大参考社区史上最大规模区域性版主征集   1 2 3 4 5 6 .. 9 管理员 2007-9-1 124 / 40210 2008-7-1 14:56 by dzh1325
  版块主题
  iSuppli:一季度全球PC市场出货量达6987万台! - [阅读权限 5] New money 2008-6-28 3 / 25 2008-7-6 14:22 by kingsunl
  调研:我国科技产品支出最快2009年将超越西欧 - [阅读权限 5] money 2008-7-4 0 / 5 2008-7-4 17:46 by money
  调研:五月份全球半导体市场销售量同比增7.5% - [阅读权限 5] money 2008-7-1 0 / 6 2008-7-1 10:14 by money
  调研:全球电脑数量已达10亿台 在6年内将翻番 - [阅读权限 5] money 2008-6-24 2 / 45 2008-6-26 09:20 by 康牛
  IDC:2008年全球PC出货数量将同比增长近15.2% - [阅读权限 5] 后备管理员 2008-6-16 2 / 63 2008-6-25 21:21 by hzh918
  CNNIC:报告称2008年上半年网购市场达162亿元 - [阅读权限 5] money 2008-6-25 0 / 10 2008-6-25 09:37 by money
  调研:一季度网游规模46.5亿,运营商差距缩小 - [阅读权限 5] money 2008-6-21 1 / 28 2008-6-24 13:10 by 我爱的天空
  调研:2008年全球半导体销售成长率将降至4.3% - [阅读权限 5] money 2008-6-12 0 / 6 2008-6-12 11:04 by money
  Gartner:前10强大洗牌 台积电联电分居第一二 - [阅读权限 5] 见习管理员 2008-4-29 4 / 98 2008-6-9 13:30 by it幸存者
  IDC:全球第一季度微处理器发货同比增长25.7% - [阅读权限 5] money 2008-6-4 2 / 34 2008-6-8 12:05 by it幸存者
  Gartner:NAND闪存现货价创下连续5周最大跌幅 - [阅读权限 5] money 2008-6-4 1 / 27 2008-6-6 00:31 by mustard
  调研:4月全球芯片销售212亿美元,同比增5.9% - [阅读权限 5] money 2008-6-3 1 / 10 2008-6-5 10:45 by nickolson
  数据:富士通西门子称25年后 CPU内核超10万个 - [阅读权限 5] 石山林 2008-5-20 5 / 48 2008-6-2 21:29 by ch551712
  调研:08年第1季度全球半导体材料市场成长11% - [阅读权限 5] money 2008-5-20 0 / 5 2008-5-20 10:36 by money
 46 123
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式