发新话题

软体

标题 作者 回复/查看 最后发表
  微软:Q4盈利47.1亿增长79% 在线服务亏损加剧 - [阅读权限 5] money 2008-1-25 0 / 7 2008-1-25 09:22 by money
  太阳微:第四季盈利2.60亿美元 同比增长了95% - [阅读权限 5] money 2008-1-25 0 / 7 2008-1-25 09:19 by money
  赛门铁克:Q4净盈利1.32亿美元,超分析师预期 - [阅读权限 5] money 2008-1-25 0 / 5 2008-1-25 09:17 by money
  IBM:收购AptSoft,扩充其商务处理软件产品线 - [阅读权限 5] money 2008-1-24 0 / 6 2008-1-24 09:52 by money
  IBM:降低7600名员工基本薪水 应对支付加班费 - [阅读权限 5] money 2008-1-24 0 / 11 2008-1-24 09:30 by money
  微软:走出技术领域雾霾 预期赢利将会激增66% - [阅读权限 5] money 2008-1-23 0 / 5 2008-1-23 10:27 by money
  微软:已收购虚拟化软件商Calista 挑战VMware - [阅读权限 5] money 2008-1-22 0 / 3 2008-1-22 09:34 by money
  IBM:与SAP联合宣布将于年底推出合作软件产品 - [阅读权限 5] money 2008-1-22 0 / 3 2008-1-22 09:24 by money
  IBM:收购一家私人服务器软件公司 将于Q1完成 - [阅读权限 5] money 2008-1-19 0 / 9 2008-1-19 10:39 by money
  摩托罗拉:携手惠普遭兵变,因合作引发了诉讼 - [阅读权限 5] money 2007-12-28 1 / 22 2008-1-19 10:12 by ggjjddmm0323
  英特尔:向方正微电子转让部分制造设备和技术 - [阅读权限 5] 我顶你个肺 2008-1-17 1 / 23 2008-1-18 15:36 by shakey_小麦子
  IBM:看好今年软体业称甲骨文并购BEA对其有利 - [阅读权限 5] money 2008-1-18 0 / 4 2008-1-18 11:13 by money
  微软:宣布任命前迪斯尼高管为公司首席信息官 - [阅读权限 5] money 2008-1-18 0 / 4 2008-1-18 10:37 by money
  IBM:Q4纯利润为39.5亿美元,同比去年增长12% - [阅读权限 5] money 2008-1-18 1 / 8 2008-1-18 10:01 by geniepeng
  太阳微:将以10亿美元购开放源代码厂商 MySQL - [阅读权限 5] money 2008-1-17 0 / 4 2008-1-17 09:43 by money
  甲骨文:终于挺不住了 同意以85亿美元并购BEA - [阅读权限 5] money 2008-1-17 0 / 2 2008-1-17 09:39 by money
  微软:又被欧盟开展反垄断调查,起诉时间待定 - [阅读权限 5] money 2008-1-15 1 / 7 2008-1-15 12:33 by mdlsz
  SAP:第四季度营收32.5亿欧元,同比增长了10% - [阅读权限 5] money 2008-1-15 0 / 10 2008-1-15 11:18 by money
  IBM:由于海外市场表现优异 Q4初步业绩超预期 - [阅读权限 5] money 2008-1-15 0 / 12 2008-1-15 10:04 by money
  微软:称已经放弃为百元NB开发双启动系统计划 - [阅读权限 5] money 2008-1-12 0 / 6 2008-1-12 09:30 by money
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式